MŚO-A-N-822/1 | Ściborzyce Małe | ||
MŚO-A-N-813/1 | Równe | ||
MŚO-A-N-941/1-2 | Fałkowice | ||
MŚO-A-N-820/1 | Sułków | ||
MŚO-A-N-958/1-11 | Jełowa | ||
MŚO-A-N-830/1-5 | Tomice | ||
MŚO-A-N-834/1-4 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-1017/1 | Luboszyce | ||
MŚO-A-N-846/1 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-849/1 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-829/1 | Tłustomosty | ||
MŚO-A-N-825/1-2 | Szonów | ||
MŚO-A-N-821/1 | Ściborzyce Małe | ||
MŚO-A-N-823/1-2 | Ściborzyce Wielkie | ||
MŚO-A-N-837/1-6 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-1028/1 | Nakło | ||
MŚO-A-N-936/1 | Dębiniec | ||
MŚO-A-N-841/1-3 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-843/1 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-816/1 | Równe | ||
MŚO-A-N-842/1-2 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-819/1 | Sułków | ||
MŚO-A-N-838/1 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-839/1 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-1021/1 | Opole-Malina | ||
MŚO-A-N-722/1 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-726/1' | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-727/1-11 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-659/1-2 | Jędrychowice | ||
MŚO-A-N-718/1-4 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-656/1-5 | Grobniki | ||
MŚO-A-N-584/1-2 | Boguchwałów | ||
MŚO-A-N-676/1-5 | Kietrz - Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-700/1 | Lewice | ||
MŚO-A-N-625/1-42 | Debrzyca | ||
MŚO-A-N-742/1-2 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-649/1-145 | Głubczyce | ||
MŚO-A-N-706/1 | Lewice | ||
MŚO-A-N-692/1-3 | Księże Pole | ||
MŚO-A-N-708/1-33 | Lewice |
![]() |