MŚO-A-N-595/1 | Branice | ||
MŚO-A-N-553/1-2 | Baborów | ||
MŚO-A-N-537/1-16 | Baborów | ||
MŚO-A-N-506/1 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-520/1 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-598/1-3 | Branice | ||
MŚO-A-N-539/1-13 | Baborów | ||
MŚO-A-N-555/1-2 | Baborów | ||
MŚO-A-N-606/1-5 | Chróścielów | ||
MŚO-A-N-564/1-5 | Babice | ||
MŚO-A-N-599/1-7 | Branice | ||
MŚO-A-N-549/1 | Baborów | ||
MŚO-A-N-548/1' | Baborów | ||
MŚO-A-N-504/1-3 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-597/1-2 | Branice | ||
MŚO-A-N-533/1-3 | Baborów | ||
MŚO-A-N-607/1-5 | Chróścielów | ||
MŚO-A-N-538/1-2 | Baborów | ||
MŚO-A-N-562/1 | Baborów | ||
MŚO-A-N-544/1 | Baborów | ||
MŚO-A-N-572/1-3 | Biernatów | ||
MŚO-A-N-505/1-2 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-518/1 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-560/1 | Baborów | ||
MŚO-A-N-566/1-3 | Babice | ||
MŚO-A-N-594/1-6 | Branice | ||
MŚO-A-N-525/1 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-519/1 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-556/1 | Baborów | ||
MŚO-A-N-577/1 | Braciszów | ||
MŚO-A-N-546/1-2 | Baborów | ||
MŚO-A-N-521/1 | Bliszczyce | ||
MŚO-A-N-609/1 | Kazimierz-Damasko | ||
MŚO-A-N-646/1-2 | Dzierżkowice | ||
MŚO-A-N-624/1-2 | Debrzyca | ||
MŚO-A-N-628/1 | Dzielów | ||
MŚO-A-N-616/1 | Debrzyca | ||
MŚO-A-N-630/1-3 | Dzielów | ||
MŚO-A-N-621/1 | Debrzyca | ||
MŚO-A-N-629/1-2 | Dzielów |
![]() |