MŚO-A-N-161/1-5 | Koźle - Port | ||
MŚO-A-N-141/1-11 | Jakubowice | ||
MŚO-A-N-106/1-35 | Pietrowice Wielkie | ||
MŚO-A-N-034/1-116 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-181/1-27 | Ligota Wielka | ||
MŚO-A-N-903/1-37 | Czarnowąsy | ||
MŚO-A-N-1050/1-194 | Opole | ||
MŚO-A-N-1049/1-97 | Opole | ||
MŚO-A-N-103/1-5 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-081/1-10 | Wojnowice | ||
MŚO-A-N-088/1-82 | Wojnowice | ||
MŚO-A-N-033/1-5 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-1048/1-384 | Opole | ||
MŚO-A-N-1063/1-914 | Tarnów Opolski | ||
MŚO-A-N-1041/1-4 | Opole-Nowa Wieś Królewska | ||
MŚO-A-N-143/1-4 | Jakubowice | ||
MŚO-A-N-116/1-9 | Dzielnica | ||
MŚO-A-N-056/1-6 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-142/1-5 | Jakubowice | ||
MŚO-A-N-133/1-4 | Grudynia Wielka | ||
MŚO-A-N-098/1-69 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-108/1-2 | Cisek | ||
MŚO-A-N-177/1-5 | Ligota Mała | ||
MŚO-A-N-115/1-2 | Dzielnica | ||
MŚO-A-N-121/1-2 | Gierałtowice | ||
MŚO-A-N-102/1-32 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-178/1-17 | Ligota Mała | ||
MŚO-A-N-167/1-5 | okolice Koźla | ||
MŚO-A-N-134/1-10 | Grudynia Wielka | ||
MŚO-A-N-146/1a | Januszkowice | ||
MŚO-A-N-159/1 | Kędzierzyn-Koźle | ||
MŚO-A-N-158/1-3 | Kędzierzyn-Koźle | ||
MŚO-A-N-122/1-9 | Gierałtowice | ||
MŚO-A-N-021/1-117 | |||
MŚO-A-N-093/1-4 | Lewice | ||
MŚO-A-N-119/1-74 | Dzielnica | ||
MŚO-A-N-1058/1a | Odrowąż | ||
MŚO-A-N-948/1-15 | Opole-Gosławice | ||
MŚO-A-N-593/1-271 | Branice | ||
MŚO-A-N-778/1-182 | Raków | ||
MŚO-A-N-633/1-3 | Dzielów | ||
MŚO-A-N-935/1-11 | Domaradz | ||
MŚO-A-N-997/1-51 | Opole-Krzanowice | ||
MŚO-A-N-1064/1-208 | Turawa | ||
MŚO-A-N-1054/1-126 | Opole - Zakrzów | ||
MŚO-A-N-759/1-4 | Pilszcz | ||
MŚO-A-N-775/1-53 | Raków | ||
MŚO-A-N-850/1-8 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-954/1-54 | Opole-Grudzice | ||
MŚO-A-N-351/1-8 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-951/1-39 | Opole-Groszowice | ||
MŚO-A-N-600/1-967 | Szczedrzyk | ||
MŚO-A-N-1043/1-34 | Opole-Nowa Wieś Królewska | ||
MŚO-A-N-131/1-33 | Grudynia Wielka | ||
MŚO-A-N-709/1-50 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-1042/1-110 | Opole - Nowa wieś Królewska | ||
MŚO-A-N-120/1-4 | Dzielnica | ||
MŚO-A-N-078/1-14 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-164/1a | Kędzierzyn-Koźle-Rogi | ||
MŚO-A-N-377/1-6 | Kędzierzyn-Koźle-Sławięcice | ||
MŚO-A-N-319/1 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-375/1 | Kędzierzyn-Koźle-Sławięcice | ||
MŚO-A-N-380/1 | Steblów | ||
MŚO-A-N-358/1-4 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-354/1-2 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-390/1 | Steblów | ||
MŚO-A-N-362/1-2 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-327/1-3 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-363/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-339/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-388/1 | Steblów | ||
MŚO-A-N-333/1-11 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-357/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-313/1-6 | Reńska Wieś | ||
MŚO-A-N-317/1-3 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-372/1 | Kędzierzyn-Koźle-Rogi | ||
MŚO-A-N-381/1 | Stebłów | ||
MŚO-A-N-320/1-7 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-324/1-2 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-394/1-3 | Steblów | ||
MŚO-A-N-384/1 | Steblów | ||
MŚO-A-N-389/1 | Steblów | ||
MŚO-A-N-338/1-14 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-315/1-2 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-355/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-376/1-2 | Kędzierzyn-Koźle-Sławięcice | ||
MŚO-A-N-366/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-364/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-373/1-3 | Kędzierzyn-Koźle-Rogi | ||
MŚO-A-N-353/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-385/1-3 | Steblów | ||
MŚO-A-N-312/1 | Reńska Wieś | ||
MŚO-A-N-348/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-336/1-2 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-337/1-4 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-368/1 | Roszowice | ||
MŚO-A-N-311/1-2 | Reńska Wieś | ||
MŚO-A-N-382/1-10 | Steblów | ||
MŚO-A-N-318/1-5 | Roszowski Las | ||
MŚO-A-N-391/1-3 | Steblów |
![]() |