MŚO-A-N-945/1-25 | Opole-Gosławice | ||
MŚO-A-N-668/1' | Kietrz | ||
MŚO-A-N-887/1 | Boguszyce | ||
MŚO-A-N-747/1-9 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-677/1 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-713/1-7 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-874/1-5 | Zubrzyce | ||
MŚO-A-N-976/1-2 | Kotórz Mały | ||
MŚO-A-N-802/1 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-780/1-2 | Raków | ||
MŚO-A-N-790/1-5 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-736/1-3 | Lubotyń | ||
MŚO-A-N-654/1-5 | Grobniki | ||
MŚO-A-N-895/1 | Brzezie | ||
MŚO-A-N-682/1' | Kietrz - Łęgi | ||
MŚO-A-N-755/1-2 | Nowa Wieś Głubczycka | ||
MŚO-A-N-651/1-2 | Lisięcice-Głusko | ||
MŚO-A-N-691/1-2 | Księże Pole | ||
MŚO-A-N-729/1 | Lubotyń | ||
MŚO-A-N-703/1-2 | Lewice | ||
MŚO-A-N-744/1-13 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-693/1-2 | Lewice | ||
MŚO-A-N-695/1-3 | Lewice | ||
MŚO-A-N-814/1 | Równe | ||
MŚO-A-N-684/1 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-664/1 | Kazimierz | ||
MŚO-A-N-774/1-34 | Raków | ||
MŚO-A-N-745/1-2 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-896/1 | Bukowo | ||
MŚO-A-N-731/1-4' | Lubotyń | ||
MŚO-A-N-699/1 | Lewice | ||
MŚO-A-N-734/1-2 | Lubotyń | ||
MŚO-A-N-894/1 | Brynica | ||
MŚO-A-N-785/1-7 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-746/1-2 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-665/1 | Kietlice | ||
MŚO-A-N-672/1-5 | Kietrz-Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-689/1 | Kozłówki | ||
MŚO-A-N-687/1-4 | Klisino | ||
MŚO-A-N-662/1 | Cyprzanów | ||
MŚO-A-N-847/1-6 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-748/1-3 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-725/1 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-719/1' | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-808/1' | Równe | ||
MŚO-A-N-715/1-2 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-702/1-8 | Lewice | ||
MŚO-A-N-710/1-3 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-795/1-3 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-696/1-2 | Lewice | ||
MŚO-A-N-660/1 | Jędrychowice | ||
MŚO-A-N-671/1-12 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-685/1 | Klisino | ||
MŚO-A-N-739/1-4 | Michałkowice | ||
MŚO-A-N-697/1 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-666/1 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-670/1-5 | Kietrz | ||
MŚO-A-N-717/1-2 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-789/1-2 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-707/1-2 | Lewice | ||
MŚO-A-N-701/1 | Lewice | ||
MŚO-A-N-738/1' | Mokra | ||
MŚO-A-N-716/1' | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-720/1 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-733/1 | Lubotyń | ||
MŚO-A-N-686/1-4 | Klisino | ||
MŚO-A-N-783/1-6 | Rogożany | ||
MŚO-A-N-869/1 | Zubrzyce | ||
MŚO-A-N-872/1-5 | Zubrzyce | ||
MŚO-A-N-835/1-8 | Włodzienin | ||
MŚO-A-N-683/1' | Kietrz | ||
MŚO-A-N-750/1 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-919/1-4 | Daniec | ||
MŚO-A-N-737/1 | Mokra | ||
MŚO-A-N-890/1 | Brynica | ||
MŚO-A-N-694/1-8 | Lewice | ||
MŚO-A-N-865/1-19 | Wojnowice | ||
MŚO-A-N-817/1 | Równe | ||
MŚO-A-N-675/1-4 | Kietrz-Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-723/1 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-721/1 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-673/1-4 | Kietrz-Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-749/1 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-680/1 | Kietrz-Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-704/1-4 | Lewice | ||
MŚO-A-N-690/1-2 | Królowe | ||
MŚO-A-N-740/1-5 | Michałkowice | ||
MŚO-A-N-678/1-3 | Kietrz-Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-866/1-2 | Wódka | ||
MŚO-A-N-913/1-11 | Czarnowąsy | ||
MŚO-A-N-743/1-9 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-724/1-2 | Lisięcice | ||
MŚO-A-N-776/1-5 | Raków | ||
MŚO-A-N-655/1 | Grobniki | ||
MŚO-A-N-741/1-2 | Nasiedle | ||
MŚO-A-N-688/1-6 | Kozłówki | ||
MŚO-A-N-871/1 | Zubrzyce | ||
MŚO-A-N-681/1 | Kietrz-Krotoszyn | ||
MŚO-A-N-886/1-2 | Opole-Bierkowice | ||
MŚO-A-N-889/1-2 | Borki | ||
MŚO-A-N-809/1 | Równe | ||
MŚO-A-N-803/1, 1a | Rozumice | ||
MŚO-A-N-798/1-4 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-761/1-6 | Pomorzowice | ||
MŚO-A-N-771/1 | Pomorzowice | ||
MŚO-A-N-772/1-2 | Pomorzowice | ||
MŚO-A-N-786/1-4 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-756/1' | Posucice | ||
MŚO-A-N-793/1-2 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-762/1 | Pomorzowice | ||
MŚO-A-N-794/1-5 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-782/1 | Rogożany | ||
MŚO-A-N-796/1 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-810/1' | Równe | ||
MŚO-A-N-768/1-3 | Pomorzowice | ||
MŚO-A-N-787/1-2 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-801/1 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-751/1 | Nowa Cerekwia | ||
MŚO-A-N-784/1 | Rozumice | ||
MŚO-A-N-752/1 | Nowa Cerekwia |
![]() |